TeX:
\Lambda = \mathop{\operatorname{zero*}\,}\limits_{x \in \left(0, 1\right)} \left[-\frac{1}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left|\sum_{d \mid n} {\left(-1\right)}^{d} d\right| {x}^{n}\right]Definitions:
| Fungrim symbol | Notation | Short description |
|---|---|---|
| HalphenConstant | Halphen's constant (one-ninth constant) 0.10765... | |
| UniqueZero | Unique zero (root) of function | |
| Sum | Sum | |
| Abs | Absolute value | |
| DivisorSum | Sum over divisors | |
| Pow | Power | |
| Infinity | Positive infinity | |
| OpenInterval | Open interval |
Source code for this entry:
Entry(ID("831ea4"),
Formula(Equal(HalphenConstant, UniqueZero(Add(Neg(Div(1, 8)), Sum(Mul(Abs(DivisorSum(Mul(Pow(-1, d), d), For(d, n))), Pow(x, n)), For(n, 1, Infinity))), ForElement(x, OpenInterval(0, 1))))))